Rozvrh hodin 2025-2026
| 1. ročník (plavání ) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Pondělí | ČJ | PRV | MA | ČJ | |||
| Úterý | ČJ | MA | PRV | ČJ | |||
| Středa | ČJ | ČJ | ČJ | HV | |||
| Čtvrtek | ČJ | PLAVECKÝ VÝCVIK | MA | ||||
| Pátek | ČJ | MA | TVČ | TVČ | |||
| 2. ročník (plavání) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Pondělí | ČJ | PRV | MA | ČJ | ČT | ||
| Úterý | ČJ | MA | PRV | ČT | |||
| Středa | ČJ | MA | ČJ | HV | |||
| Čtvrtek | ČJ | PLAVECKÝ VÝCVIK | MA | ČT | |||
| Pátek | ČJ | MA | TVČ | TVČ | |||
| 3. ročník (plavání) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Pondělí | MA | ČJ | ČT | PRV | |||
| Úterý | ČJ | AJ | HV | ČT | |||
| Středa | MA | PRV | AJ | AJ | |||
| Čtvrtek | ČT | PLAVECKÝ VÝCVIK | MA | ||||
| Pátek | ČJ | PRV | TVČ | TVČ | |||
| 4. ročník (plavání) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Pondělí | MA | ČJ | AJ | VL | INFO | ||
| Úterý | ČJ | AJ | HV | ČT | |||
| Středa | MA | VL | ČT | ČT | |||
| Čtvrtek | ČT | PLAVECKÝ VÝCVIK | MA | TVČ | |||
| Pátek | ČJ | PŘ | TVČ | TVČ | |||
| 5. ročník (plavání) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Pondělí | MA | ČJ | AJ | VL | |||
| Úterý | ČJ | AJ | HV | ČT | |||
| Středa | MA | VL | PŘ | AJ | INFO | ||
| Čtvrtek | ČT | PLAVECKÝ VÝCVIK | MA | TVČ | |||
| Pátek | ČJ | PŘ | TVČ | TVČ | |||



